Kalfsvleeskroket Halal 24 x 90 gram HOMEKO
€25.99 Oorspronkelijke prijs was: €25.99.€22.99Huidige prijs is: €22.99. ex. BTW
Uienstokbrood 30x330 gram
€12.00 Oorspronkelijke prijs was: €12.00.€7.20Huidige prijs is: €7.20. ex. BTW
Schnitzel Populair “vleugje Lemon” 3 kilo vega
THT: 18-03-2026
Artikelnummer:
890004
€39.00 Oorspronkelijke prijs was: €39.00.€19.00Huidige prijs is: €19.00. ex. BTW
Uitverkocht
Aanvullende informatie
| Gewicht | 3 kg |
|---|
Omschrijving
mooie schnitzel met een vleugje lemon/citroen smaak vegetarisch
| Artikelnummer: 890004 | ||
| Artikelnaam: Schnitzel “lemon” | ||
| Ingrediëntendeclaratie | ||
| Water, paneermeel (TARWEBLOEM, zout, gist), zonnebloemolie, 7,2% TARWEPROTEïne, TARWEBLOEM, TARWEZET, gemodificeerd TARWEZET, natuurlijk aroma, rietsuikervezels, erwteneiwitisolaat, verdikkingsmiddel: methylcellulose, maïszetmeel, stabilisator: methylcellulose, brandewijnazijn, 0,67% citroensap, zout, kruiden, uipoeder, 0,23% zwarte peper, knoflook, 0,07% natuurlijk citroenaroma, kruiden, ijzer(III)fosfaat, vitamine B12. 67% citroensap, zout, specerijen, uienpoeder, 0,23% zwarte peper, knoflook, 0,07% natuurlijk citroenaroma, kruiden, ijzer(III)pyrofosfaat, vitamine B12. E = Door de EU goedgekeurde hulpstof | ||
| Voedingswaarde | per 100g | |
| Energie | 1088 kJ | |
| Energie | 260 kcal | |
| Vetten | 13,0 g | |
| – waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 g | |
| Koolhydraten | 21,0 g | |
| – waarvan suikers | 0,4 g | |
| Vezels | 0 g | |
| Eiwitten | 12,0 g | |
| Zout | 1,0 g | |
| Bereidingswijze: Bak de bevroren schnitzels in een pan met olie gedurende ongeveer 4 minuten op een matig vuur en draai ze een paar keer om tot ze krokant zijn. Oven: Verwarm de over voor op 200°C en bak de bevroren schnitzels gedurende ongeveer 10 minuten tot ze krokant zijn; meermaals omdraaien. | ||
| Bewaren op -18 graden. Na ontdooien niet opnieuw invriezen. | ||
| THT | KG | |
| 18-03-2026 | 3 KG | |
| GMO – status: | ||
| Bevat geen genetisch gemodificeerde ingrediënten en/ of additieven volgens aangegeven in verordening EG 1829/2003 en 1830/2003. | ||
