Gemarineerde kipspies met ananas 4x600 gram Halal
€29.95 Oorspronkelijke prijs was: €29.95.€26.95Huidige prijs is: €26.95. ex. BTW
Kipshaslick met paprika en ui 2,6 kilo
€28.95 Oorspronkelijke prijs was: €28.95.€25.95Huidige prijs is: €25.95. ex. BTW
Gemarineerde kipfilethaas spiesje ca 3 kilo
THT: 07-04-2027
Artikelnummer:
8302P
€29.95 Oorspronkelijke prijs was: €29.95.€26.95Huidige prijs is: €26.95. ex. BTW
Op voorraad
| Titel | Range | Korting |
|---|
Aanvullende informatie
| Gewicht | 3 kg |
|---|
Omschrijving
| Product | Gemarineerde kipfilethaas spiesjes (diepgevroren) |
| Ingrediënten | Kippenvlees (91,7%), plantaardige oliën (raapzaadolie), zout, specerijen (korianderzaad, chilipoeder, gember, zwarte peper, paprikapoeder, knoflookpoeder, witte peper, kurkuma, fenegriekzaad, komijn, uipoeder), suiker, specerijenextracten, peterselie, gerookt zout (zout, rook) |
| Waarschuwing | Ondanks zorgvuldig fileren kan er een stukje bot in de kip achtergebleven zijn |
| Allergenen | Geen allergenen aanwezig |
| Kan sporen bevatten van | Glutenbevattende granen, eieren, melk, mosterd, selderij en sesamzaad |
Product foto kan afwijken
Allergeenstatus
| Allergeen | Status |
|---|---|
| Glutenbevattende granen | Kan bevatten |
| Schaaldieren | Niet aanwezig |
| Eieren | Kan bevatten |
| Vis | Niet aanwezig |
| Pinda’s | Niet aanwezig |
| Soja | Niet aanwezig |
| Melk / Lactose | Kan bevatten |
| Noten | Niet aanwezig |
| Selderij | Kan bevatten |
| Mosterd | Kan bevatten |
| Sesamzaad | Kan bevatten |
| Zwaveldioxide / Sulfieten | Niet aanwezig |
| Lupine | Niet aanwezig |
| Weekdieren | Niet aanwezig |
Bewaar- en bereidingsinformatie
| Onderdeel | Informatie |
|---|---|
| Bewaaradvies | -18°C; na ontdooiing niet opnieuw invriezen |
| Bereidingswijze | Verhitten tot in kern voor consumptie (kerntemperatuur ≥ 75°C) |
| Keurmerken | Geen |
| Portiegrootte | n.v.t. |
| Verpakking | Bulk diepvrieskarton |
Voedingswaarde per 100 g
| Nutriënt | Per 100 g | %RI* |
|---|---|---|
| Energie | 658 kJ / 157 kcal | 8% |
| Vetten | 7 g | 10% |
| – waarvan verzadigd | 1.1 g | 6% |
| Koolhydraten | 0.7 g | 0% |
| – waarvan suikers | 0.5 g | 1% |
| Eiwitten | 22.8 g | 46% |
| Zout | 1.08 g | 18% |
| Vezels | 0.2 g | – |
*Referentie-inname volwassene: 8400 kJ / 2000 kcal.
