Croissant met Marsepein 64×90 gram
Oorspronkelijke prijs was: €55.00.€22.00Huidige prijs is: €22.00. ex. BTW €13.20 ex. BTW
Uitverkocht
| Gewicht | 5.76 kg |
|---|
Omschrijving
Bladerdeeg met marsepeinvulling, voorgerezen, diepgevroren
Productbeschrijving
Bladerdeeg-croissant met gist en boter, gevuld met marsepeinvulling
. Het croissantje is voorgerezen, opgerold vanuit een driehoek, recht geplaatst met de naad naar beneden en gedecoreerd met geschaafde amandelen. Het product is bak-klaar en diepgevroren.
*Gelijk aan 9% van het totale product. Kan sporen bevatten van ei, andere noten, soja, sesam, selderij, mosterd en lupine. Ondanks de grootste zorgvuldigheid kunnen er schelpen of delen daarvan aanwezig zijn.
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden per 100 g / per portie (FG = geconsumeerd product):
| Component | Per 100 g (TK) | Per 100 g (afgebakken) | Per portie | % ADH per portie | % ADH per 100 g FG |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1449 | 1628 | 1304 | 16,0% | 19,0% |
| Energie (kcal) | 347 | 390 | 312 | 16,0% | 19,0% |
| Vet (g) | 17,90 | 20,11 | 16,11 | 23,0% | 28,7% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8,10 | 9,10 | 7,29 | 36,4% | 45,5% |
| Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 6,80 | 7,60 | 6,12 | – | – |
| Meervoudig onverzadigde vetzuren | 2,10 | 2,36 | 1,89 | – | – |
| Koolhydraten (g) | 37,50 | 42,10 | 33,75 | 13,0% | 16,2% |
| waarvan suikers (g) | 9,30 | 10,45 | 8,37 | 9,3% | 11,6% |
| Voedingsvezels (g) | 3,10 | 3,48 | 2,79 | – | – |
| Eiwit (g) | 7,20 | 8,09 | 6,48 | 13,0% | 16,2% |
| Zout (g) | 1,02 | 1,15 | 0,92 | 15,3% | 19,1% |
| Natrium (mg) | 400 | 449,44 | 360 | 15,0% | 18,7% |
| Broodeenheden (BE) | 3 | 4 | 3 | – | – |
Referentiewaarden gebaseerd op 2000 kcal per dag.
Afhankelijk van geslacht, leeftijd en activiteitenniveau kan de individuele behoefte variëren.
Dagelijkse richtwaarden (2000 kcal):
-
Energie: 2000 kcal / 8400 kJ
-
Vet: 70 g
-
Verzadigde vetzuren: 20 g
-
Koolhydraten: 260 g
-
Suikers: 90 g
-
Eiwit: 50 g
-
Zout: 6 g
