Cola-Flesjes Waterijs op een Stokje 12 x doos per doos 8×60 ml. ( totaal 96 ijsjes)
€8.00 ex. BTW €4.80 ex. BTW
Uitverkocht
Omschrijving
12 dozen van elk 8 ijsjes totaal 96 ijsjes !
Productnaam: 8 Cola-Flesjes Waterijs op een Stokje
Inhoud: 60 ml / 60 gr.
Vrij van GGO-ingrediënten: Ja
Vrij van bestraalde ingrediënten: Ja
Gepasteuriseerd: 80°C gedurende 37 seconden
3. Kenmerken
Smaak: Cola
Geur: Cola
Textuur: Verfrissend waterijs op een stokje
Kleur: Bruin, gebroken wit
4. Ingrediëntendeclaratie
Wettelijke benaming:
Cola smaak waterijs
Ingrediënten:
Water, suiker, glucose-fructosestroop, kleurstoffen: E150a, E153, natuurlijke aroma’s, voedingszuur: E330, stabilisatoren: E412, E410, E440, bietensapconcentraat.
Bewaarinstructies:
*** (-18°C): ten minste houdbaar tot datum
** (-12°C): 2 weken
Niet opnieuw invriezen na ontdooien
5. Voedingswaarde (per 100g / per portie)
| Voedingswaarde | Per 100g | Per stuk (60g) | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 326 kJ | 196 kJ | |
| 77 kcal | 46 kcal | 2% | |
| Vet | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| – waarvan verzadigd | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Koolhydraten | 19,1 g | 11,4 g | 4% |
| – waarvan suikers | 18,5 g | 11,1 g | 12% |
| Vezels | 0,2 g | 0,1 g | |
| Eiwit | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Natrium | 0,01 g | 0,00 g | 0% |
| Zout | 0,02 g | 0,01 g | 0% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
6. Aanwezigheid van allergenen
Alle producten kunnen sporen bevatten van pinda’s, noten en melk.
| LeDa Code | Allergenen | Aanwezig? |
|---|---|---|
| 1.0 AW | (*) Gluten | – |
| 5.0 AP | Pinda’s | ? |
| 6.0 AY | Soja | – |
| 7.0 AM | Melk | ? |
| 8.1 SA | Amandelen | ? |
| 8.2 SH | Hazelnoten | ? |
| 8.3 SW | Walnoten | ? |
| 8.5 SP | Pecannoten | ? |
| 8.0 AN | (*) Noten (algemeen) | ? |
| 20.0 ML | Lactose | ? |
| 21.0 NC | Cacao | – |
| 24.0 NK | Koriander | – |
| 29.0 NW | Maïs | + |
7. Microbiologische normen
| Micro-organisme | Standaard | Tolerantie |
|---|---|---|
| Listeria monocytogenes | Niet aangetoond in 25 g | 100 / g |
| Totale kiemgetal | < 10.000 / g | 100.000 / g |
| Enterobacteriaceae | < 10 / g | 100 / g |
