Kipsatéspies 6×400 gram
€24.95 Oorspronkelijke prijs was: €24.95.€21.95Huidige prijs is: €21.95. ex. BTW
Op voorraad
| Titel | Range | Korting |
|---|
| Gewicht | 2.4 kg |
|---|
Omschrijving
Kippenvlees (91,3%), water, suikerstroop, suiker, zout, specerijen (knoflookpoeder, paprikapoeder, uienpoeder, cayennepeper, korianderzaad, witte peper, kurkuma, gemperpoeder, nootmuskaat, foelie, kardemom, fenegriekzaad, chilipeper, zwarte peper, karwijzaad, komijn, kaneel), aroma, appelextract, dextrose, natuurlijke aroma’s, gebrande suiker, knoflookgranulaat, salmiak, gekaramelliseerde suiker, zoethout.
⚠ Ondanks zorgvuldig fileren kan er een stukje bot in de kip achtergebleven zijn.
Geen allergenen aanwezig. Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, eieren, melk, mosterd, selderij en sesamzaad.
| Allergeen | Status |
| Glutenbevattende granen | Kan bevatten |
| Schaaldieren | Niet aanwezig |
| Eieren | Kan bevatten |
| Vis | Niet aanwezig |
| Pinda’s | Niet aanwezig |
| Soja | Niet aanwezig |
| Melk / Lactose | Kan bevatten |
| Noten | Niet aanwezig |
| Selderij | Kan bevatten |
| Mosterd | Kan bevatten |
| Sesamzaad | Kan bevatten |
| Zwaveldioxide / Sulfieten | Niet aanwezig |
| Lupine | Niet aanwezig |
| Weekdieren | Niet aanwezig |
Bewaar- en bereidingsinformatie
| Bewaaradvies | -18°C; na ontdooiing niet opnieuw invriezen |
| Bereidingswijze | Verhitten tot in kern voor consumptie (kerntemperatuur ≥75°C) |
| Keurmerken | Geen |
| Portiegrootte | n.v.t. |
| Verpakking | Bulk ±2,5kg of 6×400g retail |
Voedingswaardedeclaratie per 100g
| Nutriënt | Per 100g | %RI* |
| Energie | 473 kJ / 112 kcal | 6% |
| Vetten | 0.8 g | 1% |
| – waarvan verzadigd | 0.4 g | 2% |
| Koolhydraten | 3.1 g | 1% |
| – waarvan suikers | 2.8 g | 3% |
| Eiwitten | 22.8 g | 46% |
| Zout | 1.15 g | 19% |
| Vezels | 0.2 g | – |
*Referentie-inname volwassene: 8400 kJ / 2000 kcal
